Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 33,26% | 223.419 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 1,96% | 13.200 € |
Arrendaments de material de transport | 3,57% | 24.000 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 15,80% | 106.160 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 41,50% | 278.769 € |
Cànons | 3,90% | 26.226 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació