Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 28,73% | 196.814 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 4,96% | 34.000 € |
Arrendaments de material de transport | 4,51% | 30.917 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 19,93% | 136.536 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 34,24% | 234.572 € |
Cànons | 7,62% | 52.193 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació