Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 31,50% | 208.951 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 5,13% | 34.000 € |
Arrendamientos de material de transporte | 3,94% | 26.125 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 19,08% | 126.536 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 29,42% | 195.190 € |
Cánones | 10,94% | 72.550 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información