Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 30,96% | 205.221 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 5,13% | 34.000 € |
Arrendaments de material de transport | 4,35% | 28.836 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 19,09% | 126.536 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 29,45% | 195.190 € |
Cànons | 11,02% | 73.050 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació