Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 43,89% | 376.678,98 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 5,94% | 50.996,18 € |
Arrendaments de material de transport | 2,84% | 24.373,96 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 14,05% | 120.545,22 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 24,97% | 214.272,47 € |
Cànons | 8,31% | 71.331,05 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació