Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 47,86% | 390.256,62 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 6,09% | 49.684,95 € |
Arrendaments de material de transport | 3,13% | 25.484,57 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 7,99% | 65.135,49 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 23,94% | 195.187,4 € |
Arrendaments d'un altre immobilitzat material | 0,00% | 0 € |
Cànons | 11,00% | 89.654,84 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació