Protecció i millora del medi ambient.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/172-01/2023/functional/G | 100,00% | 522.199 € |
P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes | 100,00% | 522.199 € |
Despeses corrents en béns i serveis | 40,80% | 213.059 € |
Transferències corrents | 7,50% | 39.140 € |
Inversions reals | 51,70% | 270.000 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació