Despeses de pavimentació i millora de la via pública: compra de materials, contractació d'empreses, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/153-01/2020/functional/G | 8,04% | 246.228,55 € |
/presupuestos/partidas/153-02/2020/functional/G | 91,96% | 2,82 M€ |
Accés als nuclis de població | 8,04% | 246.228,55 € |
Pavimentació de les vies públiques | 91,96% | 2,82 M€ |
Despeses de personal | 59,44% | 1,82 M€ |
Despeses corrents en béns i serveis | 34,59% | 1,06 M€ |
Transferències corrents | 0,91% | 28.000 € |
Inversions reals | 5,06% | 155.000 € |
Si considera que s'ha d'incloure més informació d'aquestes dades per tenir una visió més completa de la mateixa o sobre l'ús dels seus impostos, comuniqui-ho i li contestarem
Demana més informació