Dentro del grupo de programas de Vivienda se tipifican dos programas, relativos a la Promoción y gestión de vivienda de protección pública y a Conservación y rehabilitación de la edificación.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
/presupuestos/partidas/152-02/2022/functional/G | 100,00% | 165.446 € |
Promoción y gestión de vivienda de protección pública | 6,04% | 10.000 € |
Conservación y rehabilitación de la edificación | 93,96% | 155.446 € |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 93,96% | 155.446 € |
Transferencias corrientes | 6,04% | 10.000 € |
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide a tu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat