Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 14,91% | 383.623,3 € |
Sous del grup A2 | 10,41% | 267.904,1 € |
Sous del grup C1 | 55,18% | 1,42 M€ |
Sous del grup C2 | 1,36% | 34.872,4 € |
Sous del grup E | 3,41% | 87.652,2 € |
Triennis | 14,73% | 379.013,48 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació