Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 11,86% | 249.517 € |
Sueldos del Grupo A2 | 9,81% | 206.510 € |
Sueldos del Grupo C1 | 33,31% | 700.979 € |
Sueldos del Grupo C2 | 23,09% | 485.959 € |
Sueldos del Grupo E | 2,55% | 53.752 € |
Trienios | 19,37% | 407.539 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información