Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 3,00% | 673.163 € |
| Personal eventual | 1,81% | 406.418 € |
| Personal funcionari | 48,14% | 10,81 M€ |
| Personal laboral | 19,86% | 4,46 M€ |
| Un altre personal | 0,02% | 5.549 € |
| Incentius al rendiment | 3,61% | 810.758 € |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 23,56% | 5,29 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació