Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Òrgans de govern | 2,47% | 491.392,7 € |
Personal eventual | 2,31% | 459.259,5 € |
Personal funcionari | 42,28% | 8,41 M€ |
Personal laboral | 25,79% | 5,13 M€ |
Un altre personal | 0,83% | 164.804,65 € |
Incentius al rendiment | 3,23% | 642.806,75 € |
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 23,09% | 4,6 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació