Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 2,70% | 517.886 € |
| Personal eventual | 2,10% | 402.701,7 € |
| Personal funcionari | 41,80% | 8,03 M€ |
| Personal laboral | 27,65% | 5,31 M€ |
| Un altre personal | 0,82% | 157.758,1 € |
| Incentius al rendiment | 2,82% | 541.275,75 € |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 22,12% | 4,25 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació