Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Òrgans de govern | 2,68% | 488.170,4 € |
Personal eventual | 1,99% | 363.313,05 € |
Personal funcionari | 41,37% | 7,53 M€ |
Personal laboral | 27,93% | 5,09 M€ |
Un altre personal | 0,43% | 78.618,45 € |
Incentius al rendiment | 2,66% | 484.034,95 € |
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 22,93% | 4,18 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació