Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 2,70% | 483.991,4 € |
| Personal eventual | 2,04% | 365.799,35 € |
| Personal funcionari | 41,91% | 7,53 M€ |
| Personal laboral | 28,94% | 5,2 M€ |
| Un altre personal | 0,46% | 82.773 € |
| Incentius al rendiment | 1,49% | 267.529,15 € |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 22,46% | 4,03 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació