Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 2,60% | 444.480,25 € |
| Personal eventual | 2,43% | 414.246,65 € |
| Personal funcionari | 41,34% | 7,06 M€ |
| Personal laboral | 29,26% | 5 M€ |
| Un altre personal | 0,46% | 78.618,45 € |
| Incentius al rendiment | 2,56% | 437.054,9 € |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 21,35% | 3,65 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació