Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 2,51% | 420.993,05 € |
| Personal eventual | 2,10% | 352.271,6 € |
| Personal funcionari | 40,01% | 6,71 M€ |
| Personal laboral | 30,37% | 5,09 M€ |
| Un altre personal | 0,72% | 121.222 € |
| Incentius al rendiment | 3,04% | 509.390,45 € |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 21,25% | 3,56 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació