Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 2,84% | 454.697,14 € |
| Personal eventual | 1,81% | 290.062,88 € |
| Personal funcionari | 39,43% | 6,32 M€ |
| Personal laboral | 28,75% | 4,61 M€ |
| Un altre personal | 0,66% | 106.500 € |
| Incentius al rendiment | 5,50% | 881.050,43 € |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 21,01% | 3,37 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació