Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 2,79% | 451.706,34 € |
| Personal eventual | 1,57% | 254.530,02 € |
| Personal funcionari | 36,62% | 5,94 M€ |
| Personal laboral | 28,46% | 4,61 M€ |
| Un altre personal | 0,52% | 83.550 € |
| Incentius al rendiment | 6,79% | 1,1 M€ |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 23,27% | 3,77 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació