Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 2,91% | 459.134 € |
| Personal eventual | 1,91% | 301.453 € |
| Personal funcionari | 37,56% | 5,93 M€ |
| Personal laboral | 30,57% | 4,83 M€ |
| Incentius al rendiment | 3,80% | 600.000 € |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 23,26% | 3,67 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació