Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 2,93% | 461.195 € |
| Personal eventual | 2,14% | 336.765,3 € |
| Personal funcionari | 36,74% | 5,79 M€ |
| Personal laboral | 30,59% | 4,82 M€ |
| Incentius al rendiment | 4,42% | 696.329,7 € |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 23,18% | 3,65 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació