Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 3,03% | 476.712,85 € | 
| Personal eventual | 2,15% | 338.210,2 € | 
| Personal funcionari | 33,37% | 5,26 M€ | 
| Personal laboral | 28,28% | 4,45 M€ | 
| Incentius al rendiment | 8,31% | 1,31 M€ | 
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 24,86% | 3,92 M€ | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació