Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 3,01% | 473.457,5 € |
| Personal eventual | 2,17% | 340.180,3 € |
| Personal funcionari | 34,60% | 5,44 M€ |
| Personal laboral | 28,35% | 4,45 M€ |
| Incentius al rendiment | 7,53% | 1,18 M€ |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 24,33% | 3,82 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació