Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 2,69% | 441.563,91 € |
| Personal eventual | 2,12% | 347.816,22 € |
| Personal funcionari | 33,33% | 5,47 M€ |
| Personal laboral | 30,63% | 5,02 M€ |
| Incentius al rendiment | 9,82% | 1,61 M€ |
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 21,41% | 3,51 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació