Retribucions fixes i variables que l’Ajuntament paga al personal que hi presti els seus serveis. S’inclouen cotitzacions obligatòries als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. També s’inclouen prestacions socials.
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Òrgans de govern | 2,94% | 490.249,17 € | 
| Personal eventual | 2,71% | 451.162,67 € | 
| Personal funcionari | 33,55% | 5,59 M€ | 
| Personal laboral | 32,25% | 5,37 M€ | 
| Un altre personal | 1,64% | 272.548 € | 
| Incentius al rendiment | 8,14% | 1,35 M€ | 
| Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador | 20,42% | 3,4 M€ | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació